Mumbai, Maharashtra
GST No. 27EVGPS3665Q1ZI
Approx. Rs 160 / KgGet Latest Price
Product Details:| Material | Copper |
| Thickness | 1 - 2 mm |
| Material Grade | SS316 L |
| Surface Treatment | Polished |
| Finish | 2B |
| Technique | Hot Rolled |
| Grade | SS304 L |
| Usage/Application | Industry |
| Color | Black |
| Usage / Application | Automotive Industry |
| Hardness Type | Spring Hard |
Approx. Rs 125 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade | 202 |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | 2B |
| Material | Stainless Steel |
| Usage/Application | Construction |
| Surface Treatment | Polished |
| Color | Silver |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 1 - 2 mm |
| Material Grade | SS304 L |
| Technique | Cold Rolled |
| Finish | No. 8 |
| Grade | SS316 L |
| Material | Copper |
| Usage/Application | Flooring |
| Surface Treatment | Embossed |
| Usage/Application | Pharmaceutical / Chemical Industry |
| Grade | 201, 202, 301, 304, 304L, 316L, 317L, 321, 904L, Duplex, Super Duplex, 410, 420, 430 etc |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | 304L |
| Thickness | 1 - 2 mm |
| Surface Treatment | PVD Coated |
| Material | Stainless Steel |
| Finish | 2D |
| Technique | Cold Rolled |
| Usage/Application | Pharmaceutical / Chemical Industry |
| Grade | 201, 202, 301, 304, 304L, 316L, 317L, 321, 904L, Duplex, Super Duplex, 410, 420, 430 etc |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Thickness | <1 mm |
| Material Grade | SS316 L |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | 2B |
| Grade | SS316 L |
| Material | Brass |
| Usage/Application | Industry |
| Surface Treatment | Galvanized |
| Usage/Application | Pharmaceutical / Chemical Industry |
| Grade | 201, 202, 301, 304, 304L, 316L, 317L, 321, 904L, Duplex, Super Duplex, 410, 420, 430 etc |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 1 - 2 mm |
| Material Grade | SS316 L |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | 2B |
| Grade | SS304 L |
| Material | Copper |
| Usage/Application | Industry |
| Origin | Europe |
| Color | Rose Gold |
| Surface Treatment | Galvanized |
| Usage/Application | Pharmaceutical / Chemical Industry |
| Grade | 201, 202, 301, 304, 304L, 316L, 317L, 321, 904L, Duplex, Super Duplex, 410, 420, 430 etc |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Thickness | <1 mm |
| Material Grade | SS316 L |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | 2B |
| Material | Brass |
| Usage/Application | Industry |
| Surface Treatment | Galvanized |
| Usage/Application | Pharmaceutical / Chemical Industry |
| Grade | 201, 202, 301, 304, 304L, 316L, 317L, 321, 904L, Duplex, Super Duplex, 410, 420, 430 etc |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Thickness | <1 mm |
| Material Grade | SS316 L |
| Technique | Hot Rolled |
| Finish | 2D |
| Grade | SS304 L |
| Material | Copper |
| Usage/Application | Industry |
| Origin | Indian |
| Color | Silver |
| Surface Treatment | Galvanized |
| Usage/Application | Pharmaceutical / Chemical Industry |
| Grade | 201, 202, 301, 304, 304L, 316L, 317L, 321, 904L, Duplex, Super Duplex, 410, 420, 430 etc |
Approx. Rs 125 / Sq ftGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 200 Sq ft |
| Material Grade | SS304 |
| Material | Stainless Steel |
| Holes Type | Round |
| Surface Finishing | Polished |
| Usage/Application | Construction |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 2-3 mm |
| Material Grade | SS 304 |
| Finish | 2D |
| Surface Treatment | Textured |
| Usage/Application | Pharmaceutical / Chemical Industry |
| Grade | 201, 202, 301, 304, 304L, 316L, 317L, 321, 904L, Duplex, Super Duplex, 410, 420, 430 etc |
Approx. Rs 200 / KgGet Latest Price
Product Details:| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Thickness | 50 mm |
| Composition | Austenitic |
| Usage/Application | Pharmaceutical / Chemical Industry |
| Size | ANY |
| I Deal In | New Only |
| Grade | SS310 |
| Brand | JINDAL |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Pharmaceutical / Chemical Industry |
| Grade | 201, 202, 301, 304, 304L, 316L, 317L, 321, 904L, Duplex, Super Duplex, 410, 420, 430 etc |
Additional Information:
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Usage/Application | Automobile Industry |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage/Application | Pharmaceutical / Chemical Industry |
| Grade | 201, 202, 301, 304, 304L, 316L, 317L, 321, 904L, Duplex, Super Duplex, 410, 420, 430 etc |
Explore More Products
© Leela Engineering Co.. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited